

| 調査項目 | 送付試料数 |
| 総コレステロール、中性脂肪、尿酸、クレアチニン | 5本 |
| HDLコレステロール、LDLコレステロール | 3本 |
| AST、ALT、γ-GT、血糖 | 5本 |
| HbA1c測定用試料 | 2本 |
| ヘモグロビン、赤血球数、ヘマトクリット、血小板数、白血球数 | 4本 |
| 尿糖、尿たんぱく、尿潜血 | 5本 |

| 調査項目 | 送付試料数 |
| 血中鉛量 | 6本 |
| 尿中デルタアミノレブリン酸量 | 6本 |
| 尿中馬尿酸量、尿中メチル馬尿酸量、尿中マンデル酸量 | 6本 |
| 尿中総三塩化物量、尿中三塩化酢酸量 | 6本 |
| 尿中2,5-ヘキサンジオン量 | 6本 |
| 尿中N-メチルホルムアミド量 | 2本 |



